



机床规格
| 型号 | 单位 | LT3000 EX | ||||||
| 2刀架规格 | 3刀架规格 | |||||||
| 2M | 1MY | 2MY | 3M | 2MY | 3MY | |||
| 容量/能力 | 床身上最大回转直径 | mm | ø550 | |||||
| 最大加工直径× | mm | ø350×L200 | ||||||
| 最大加工长度*1 | ||||||||
| 中心距 | mm | 1,200 | ||||||
| 移动量 | X轴移动量 | mm | XA、XB:255(+225~-30) | XA、XB、XC:255(+225~-30) | ||||
| Z轴移动量 | mm | ZA、ZB:930、W:940 | ZA、ZC:480、ZB:930、W:940 | |||||
| Y轴移动量 | mm | - | YA:125 | YA、YB:125 | - | YA、YB:125 | YA、YB、 | |
| (+70~-55) | (+70~-55) | (+70~-55) | YC:125 | |||||
| (+70~-55) | ||||||||
| C轴控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.001) | ||||||
| 主軸(左・右) | 主轴转速 | min-1 | 45~5,000[45~4,200] | |||||
| 主轴变速档数 | 自动两档变速(电机线圈切换2级) | |||||||
| 主轴端形状 | A2-6[A2-8] | |||||||
| 主轴通孔直径/ | mm | ø80/120[ø91/140] | ||||||
| 主轴轴承内径 | ||||||||
| 刀架(上・下) | 刀架型式 | 复合V16[V12] | ||||||
| 刀架上刀具安装把数 | 16把[12把](L、M共用) | |||||||
| 外圆刀柄尺寸/ | mm | □25/ø40 | ||||||
| 内圆刀柄直径 | ||||||||
| 旋转刀具主轴转速 | min-1 | 45~6,000 | ||||||
| 快速进给速度 | X轴 | m/min | 30 | |||||
| Z轴 | m/min | 40 | ||||||
| Y轴 | m/min | - | 20 | - | 20 | |||
| W轴 | m/min | 40 | ||||||
| C轴 | min-1 | 200 | ||||||
| 电机 | 主轴电机 | kW | 左、右:22/15[30/22](30分/连续) | |||||
| 旋转刀具主轴电机 | kW | 7.1/4.1(25分/连续) | ||||||
| X轴电机 | kW | XA、XB:3.5 | XA、XB、XC:3.5 | |||||
| Z轴电机 | kW | ZA、ZB:3.5 | ZA、ZB、ZC:3.5 | |||||
| Ys轴电机 | kW | - | YsA:3.5 | YsA:3.5 | - | YsA:3.5 | YsA、YsC:3.5 | |
| YsB:2.2 | YsB:2.2 | YsB:2.2 | ||||||
| 冷却液用电机 | kW | 0.55/0.75×3 | 0.55/0.75×4 | |||||
| (50/60Hz) | ||||||||
| 机床尺寸 | 机床高度 | mm | 侧面排出:2,650 | |||||
| 后面排出:2,750 | ||||||||
| 占地面积(包括罐) | mm×mm | 侧面排出:4,504×2,750、后面排出:3,994×3,743 | ||||||
| 机床重量 | kg | 11,200 | 12,600 | |||||
| (包括数控装置在内) | ||||||||
| 数控装置 | OSP-P300LA | |||||||
管理员
该内容暂无评论