




机床规格
| 项目 | 单位 | SBK规格 | SHK规格 | 2WS规格 | 4WS规格 | |
| 能力、容量 | 可磨削孔径范围 | mm | ø5~200※1 | ø5~300 | ø5~200 | |
| ø5~300※2 | ||||||
| 可磨削外径范围 | mm | ø200※1 | ø200※1 | ø200 | ||
| ø100※2 | ø100※2 | |||||
| 可磨削工件长度 | mm | 200 | 200 | 130 | ||
| 400※3 | 400※3 | |||||
| 防护内尺寸 | mm | ø400 | ||||
| 主轴承载能力(工件质量×距离) | kg-mm | 150×200 | ||||
| 切削主轴 | 主轴端面直径 | mm | ø100 | |||
| 通孔直径 | mm | ø70 | ||||
| 转速 | min-1 | 100~750 | ||||
| 转速变速次数(C轴) | 无级变速(可利用NC程序完成) | |||||
| 切削主轴台 | 旋转角度 | ゜(度) | 10 | |||
| 切削进给装置 | 移动量 | mm | 200(向外侧50、内侧150) | |||
| (XA轴) | 脉冲手轮每转一圈的移动量 | mm | ø0.1、ø1.0、ø5.0 | |||
| 脉冲手轮每刻度的移动量 | mm | ø0.001、ø0.01、ø0.05 | ||||
| 自动切削速度 | mm/min | ø0.0012~ø6,000 | ||||
| 定位速度 | mm/min | ø20,000 | ||||
| 工作台 | 移动量 | mm | 500 | |||
| (ZA轴) | 脉冲手轮每转一圈的移动量 | mm | 0.1、1.0、5.0 | |||
| 脉冲手轮每刻度的移动量 | mm | 0.001、0.01、0.05 | ||||
| 自动切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||||
| 工作台的摆动量 | mm | MAX10(根据参数设定) | ||||
| 工作台的摆动次数 | 次/min | 335、293、260、234、213、195、180、167、156、146(根据参数设定) | ||||
| 定位速度 | mm/min | 20,000 | ||||
| 砂轮箱 | 旋转角度 | ゜(度) | 5 | |||
| 左右移动量 | mm | 350 | ||||
| 砂轮修整装置 | 旋转式 | 旋转式(4WS用) | ||||
| 电机 | 砂轮轴用 | kW | 5.5~7.5 | 3.7~7.5 | ||
| 切削主轴用 | kW | 3.5(无刷电机) | ||||
| 磨削液泵用 | kW-P | 0.25-2 | ||||
| 液压油、润滑油泵用 | kW-P | 0.75-4 | ||||
| 切削台(XA轴)用 | kW | 2.9(无刷电机) | ||||
| 工作台(ZA轴)用 | kW | 2.8(无刷电机) | ||||
| 水箱容量 | 液压油、润滑油箱 | L | 40 | |||
| 切削液箱 | L | 180 | ||||
| 机床高度 | mm | 2,010 | 2,110 | |||
| 所需地面面积 | mm×mm | 2,500×2,955 | 2,491×2,955 | 2,980×3,300 | ||
| 机床重量 | kg | 4,500 | 4,800 | 5,000 | ||
| 4,800※3 | 5,100※3 | |||||
※1:砂轮直径ø100时
※2:砂轮箱50mm偏移量规格(特殊规格)
※3:无中心架规格(特殊规格)
管理员
该内容暂无评论